大雑把にわけてですが、防御系のストースキルのものをそれぞれまとめました。
- 根性
- 堅守
- 神速
- 鉄壁
- 真髄
- 天恵
- 耐性
- 抗体
内容ですが
- 石のタイプ
- 石の属性
- 装備出来る対象(属性・タイプ・全キャラ)
- 石、キャラの名前
- 上昇する数値
- HP
- ATK
- DEF
を石のスキル別に表にしてあります。
編成や石育成する時のステータス比較などにご活用いただければ幸いです。
※2021/10/2 フレンまで追加
テイクレ石スキル防御系
本当はひとまとめにしたいのですが、今後も石の種類は増えていくことをふまえ、【攻撃系】と【防御系】に分けてストーン一覧を作りました。
※勝手に私が【攻撃系】と【防御系】って分けてるだけで、公式の分け方呼び方ではないです。
すべてのストーンのステータス値は、完凸・プラスストーンも使用済みの、MAX状態のものになっています。(早い話図鑑にのっている数値です)
- SSR→SR
- 火→地→風→水→光→闇
- シリーズ順
で上から並んでいます。(場所間違えてたらごめんなさい)
数値やタイプ、名前などの入力間違いがありましたら申し訳ないです(;´∀`)
手持ちのものなら「メモリアストーン」からストーンスキル別にソート出来るのですが、育成前や未所持のものを図鑑でソートしたくてもスキル別にはできなかったので…。
需要があるかはわかりませんが、自分用に作った一覧をついでに記事にしました。
根性
・根性: HPを○○%アップ
例・ルカ・ドタバタ図書館大奮闘 数値:18→HPが18%アップ
タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
大剣 | 火 | 全キャラ | ルカ・ドタバタ図書館大奮闘 | 18 | 12000 | 1350 | 750 |
格闘 | 火 | 火属性 | コハク・ガーデンパーティー | 27 | 19000 | 1000 | 600 |
杖 | 地 | 地属性 | フォルテ・聡明冷徹魔導師 | 27 | 15000 | 1000 | 1100 |
剣 | 風 | 風属性 | マリク・悪を暴く!すすめ正義の怪盗団 | 21 | 22000 | 600 | 500 |
術 | 光 | 光属性 | ミゼラ・対決!ねこにん武術大会にゃ! | 21 | 11000 | 1200 | 1000 |
銃 | 闇 | 全キャラ | ヴィシャス・銃撃乱舞 | 24 | 13300 | 1170 | 1000 |
弓 | 風 | 風属性 | SRチェスター・秘策!旅する2人の迷寸劇 | 18 | 12000 | 400 | 950 |
剣 | 水 | 剣タイプ | SRリチャード・優雅に律せよ不穏なる調べ | 20 | 18000 | 500 | 400 |
剣 | 闇 | 剣タイプ | SRマリク・謀略紡ぐ降雪のミッドナイト | 20 | 14000 | 750 | 400 |
銃 | 闇 | 全キャラ | SRヴィシャス・忌み嫌われる者 | 15 | 10500 | 700 | 550 |
・
堅守
・堅守 :防御力を○○%アップ
例・ミゼラ・火憐なる華 数値:24→防御力24%アップ
タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
術 | 火 | 全キャラ | ミゼラ・火憐なる華 | 24 | 11500 | 1100 | 1250 |
杖 | 風 | 風属性 | エステル・ハロウィンウィッチ | 27 | 7000 | 1300 | 1500 |
槍 | 水 | 槍タイプ | イージス・闇夜の輝槍 | 30 | 6100 | 730 | 2160 |
棍 | 水 | 水属性 | アシッド・社交的残酷魔導師 | 27 | 7000 | 1300 | 1600 |
術 | 光 | 光属性 | ノーマ・一直潜入!奇跡の光を探して | 21 | 13000 | 600 | 1600 |
杖 | 光 | 全キャラ | ティア・玲瓏たる詠唱 | 24 | 13000 | 1000 | 1500 |
格闘 | 光 | 光属性 | ソフィ・輝光の輪舞 | 27 | 6000 | 500 | 2400 |
双剣 | 闇 | 双剣タイプ | ジューダス・闇を駆ける双閃 | 30 | 11000 | 1000 | 1700 |
剣 | 闇 | 全キャラ | ユーリ・夏を制する者 | 24 | 21000 | 550 | 850 |
棍 | 闇 | 闇属性 | レイア・群がる緑の丸いアイツ? | 21 | 9000 | 1300 | 1100 |
術 | 火 | 全キャラ | SRミゼラ・彼のための花 | 15 | 7500 | 700 | 850 |
術 | 水 | 術タイプ | SRしいな・桜縁招くは迷子のニッキュ | 20 | 4000 | 650 | 1500 |
槍 | 水 | 槍タイプ | SRイージス・騎士道を胸に | 20 | 3500 | 450 | 1500 |
・
神速
・神速 :回避率を○○%アップ
例・ミュウ・木漏れ日の中で 数値:25→回避率25%アップ
タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
術 | 火 | 術タイプ | ミュウ・木漏れ日の中で | 25 | 7000 | 1450 | 1450 |
術 | 火 | 術タイプ | ユナ・憩いのシーサイド | 25 | 22000 | 1500 | 800 |
術 | 地 | 地属性 | ベリル・ブルースカイからぁず | 18 | 6000 | 600 | 2000 |
術 | 風 | 全キャラ | ユナ・曇天の戦糸 | 20 | 16000 | 650 | 1250 |
術 | 光 | 光属性 | コレット・この子の名前は… | 23 | 15000 | 500 | 1500 |
双剣 | 闇 | 全キャラ | ルドガー・トワイライトメモリー | 20 | 7500 | 1400 | 1250 |
双剣 | 火 | 双剣タイプ | SRロクロウ・新春もちもちパニック! | 16 | 5500 | 1600 | 400 |
剣 | 地 | 剣タイプ | SRマリク・背中で語る | 18 | 5400 | 1440 | 600 |
双剣 | 地 | 双剣タイプ | SRロクロウ・嵐月流の使い手 | 18 | 10000 | 960 | 600 |
槍 | 風 | 槍タイプ | SRキュキュ・槍使いの少女 | 18 | 6800 | 1000 | 920 |
術 | 風 | 全キャラ | SRユナ・妖艶なジャーナリスト | 13 | 9500 | 400 | 950 |
短剣 | 水 | 全キャラ | SRラピード・颯爽犬士 | 15 | 6000 | 1080 | 920 |
銃 | 水 | 水属性 | SRパスカル・青海よぎる真夏の奪還劇! | 15 | 12500 | 400 | 900 |
格闘 | 闇 | 全キャラ | SRセネル・サマートレジャーハント! | 13 | 10000 | 1000 | 550 |
・
鉄壁
・鉄壁 :防御力が○○%アップした状態でバトル開始
例・シェリア・絶品正月料理 数値:56/2t→防御力56%アップした状態でバトル開始(2ターン持続)
タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
短剣 | 火 | 火属性 | シェリア・絶品正月料理 | 56/2t | 13500 | 750 | 1400 |
杖 | 地 | 地属性 | アニス・アニス御一行のお使い大騒動 | 44/2t | 8500 | 1000 | 1450 |
支援 | 地 | 全キャラ | SRビエンフー・マギルゥ奇術団のはちゃめちゃショー | 32/2t | 9800 | 380 | 1190 |
・
真髄
・真髄 :秘奥義によるHP回復量を○○%アップ
例・エステル・花園での読書 数値:60→HP回復量60%アップ
タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
杖 | 光 | 杖タイプ | エステル・花園での読書 | 60 | 25000 | 500 | 500 |
術 | 水 | 全キャラ | SRメルディ・ドキハラ!不思議なふたりと非日常 | 32 | 15000 | 400 | 450 |
・
天恵
・天恵 :HPを毎ターン○○%回復
例・リリス・最強妹の爛漫スマイル 数値:8→HPを毎ターン8%回復
タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
音 | 火 | 全 | リリス・最強妹の爛漫スマイル | 8 | 10000 | 2200 | 500 |
ハンマー | 火 | 火属性 | チャット・譲れぬ誇りとボクは往く | 8 | 13000 | 800 | 1200 |
術 | 火 | 術タイプ | エドナ・チョコレートガール | 12 | 15500 | 850 | 1400 |
格闘 | 火 | 火属性 | フェニックス・ノルミン最強の漢 | 10 | 23000 | 700 | 1000 |
大剣 | 地 | 地属性 | フィリア・聖なる剣と清浄なる乙女たち | 8 | 22000 | 500 | 600 |
槍 | 地 | 地属性 | ジェイド・紳士の気品 | 10 | 20000 | 700 | 1100 |
杖 | 風 | 風属性 | アニー・香りが運ぶ彼女の秘密♪ | 8 | 17500 | 600 | 950 |
杖 | 水 | 杖タイプ | ミクリオ・清き小川のせせらぎ | 12 | 19000 | 750 | 850 |
剣 | 闇 | 闇属性 | ゼロス・愛の道化師 | 10 | 13500 | 850 | 1300 |
剣 | 地 | 剣タイプ | SRアスベル・心に想いをその手に花を | 8 | 12500 | 450 | 850 |
術 | 闇 | 全キャラ | SRライフィセット・抱きし夢 | 4 | 15500 | 550 | 600 |
・
耐性
・耐性 :状態異常「○○」への耐性を○○%アップ
例・マオ・躍動する炎の子 数値:100→衰弱耐性100%アップ
毒耐性
耐性 | タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
毒 | 剣 | 火 | 全キャラ | フレン・思いはすべてこの剣に | 100 | 31500 | 750 | 1100 |
毒 | 槍 | 地 | 全キャラ | イージス・海の平和を誓う | 100 | 22000 | 800 | 2000 |
毒 | 剣 | 風 | 全キャラ | ミラ・使命と信念の先へ | 100 | 24000 | 850 | 1250 |
毒 | 杖 | 光 | 全キャラ | ミント・純真なるホワイトグローブ | 100 | 27000 | 600 | 1200 |
毒 | 双剣 | 地 | 地属性 | SRロゼ・明るい行商人 | 100 | 8400 | 840 | 920 |
毒 | 弓 | 風 | 風属性 | SRチェスター・射止める狩人 | 80 | 7500 | 400 | 1300 |
毒 | 双剣 | 水 | 水属性 | SRロゼ・商売上手のトラブル珍道中! | 80 | 4500 | 1150 | 1100 |
毒 | 杖 | 闇 | 杖タイプ | SRエリーゼ・いつでも一緒 | 100 | 6200 | 960 | 1000 |
火傷耐性
耐性 | タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
火傷 | 弓 | 風 | 全キャラ | ヒスイ・迅翼のダブルシューター | 100 | 15000 | 1200 | 2300 |
火傷 | 双剣 | 水 | 全キャラ | ロクロウ・月夜に閃く双刃 | 100 | 13000 | 2300 | 900 |
火傷 | 弓 | 光 | 全キャラ | レイヴン・うわさのギャンブラー | 100 | 14000 | 1700 | 1400 |
火傷 | 術 | 火 | 術タイプ | SRライラ・炎を纏いて | 100 | 9800 | 1000 | 640 |
火傷 | 剣 | 風 | 風属性 | SRルーティ・一直潜入!奇跡の光を探して | 80 | 14000 | 900 | 600 |
火傷 | 剣 | 水 | 水属性 | SRルーティ・タイムイズマネー | 100 | 9200 | 840 | 880 |
火傷 | 剣 | 水 | 全キャラ | SRガイ・向日葵呼ぶ晩夏の一矢 | 75 | 7300 | 820 | 1000 |
火傷 | 剣 | 闇 | 闇属性 | SRガイアス・轟け熱狂!激闘サマービーチ | 80 | 5000 | 450 | 1750 |
飛び火・麻痺・衰弱耐性
耐性 | タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
飛び火 | 短剣 | 地 | 地属性 | SRシェリア・戦場の花 | 100 | 5400 | 560 | 1520 |
飛び火 | 槍 | 光 | 光属性 | SRアリーシャ・閃華の槍使い | 80 | 6000 | 1300 | 600 |
麻痺 | 杖 | 風 | 風属性 | ティア・さざ波の音が聞こえる | 100 | 17000 | 1600 | 1700 |
麻痺 | 杖 | 光 | 光属性 | ルビア・二つの花の選んだ旅路 | 100 | 8500 | 950 | 1500 |
麻痺 | 剣 | 水 | 剣タイプ | SRカイウス・純粋ビースト | 100 | 8600 | 920 | 840 |
麻痺 | 双剣 | 闇 | 闇属性 | SRジューダス・竜骨の仮面騎士 | 80 | 3000 | 1800 | 400 |
衰弱 | 術 | 火 | 全キャラ | マオ・躍動する炎の子 | 100 | 5000 | 2900 | 1100 |
衰弱 | 杖 | 水 | 全キャラ | エリーゼ・明月に弾む影ふたつ | 100 | 22000 | 1900 | 900 |
衰弱 | 剣 | 地 | 地属性 | SRクロエ・紫光の剣技 | 80 | 13000 | 450 | 650 |
衰弱 | ハンマー | 光 | 光属性 | SRカロル・悪を暴く!すすめ正義の怪盗団 | 80 | 7000 | 1600 | 400 |
その他色々耐性
耐性 | タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
呪い | 杖 | 地 | 全キャラ | ミント・木漏れ日に寄り添う | 100 | 22000 | 800 | 1500 |
呪い | 術 | 光 | 全キャラ | SRヒルダ・香りが運ぶ彼女の秘密♪ | 75 | 6000 | 700 | 1250 |
OLフリーズ | 杖 | 火 | 火属性 | SRエステル・あれは良き白?悪しき白? | 80 | 13500 | 500 | 850 |
OLフリーズ | 銃 | 火 | 火属性 | SRパスカル・頭脳明晰銃杖使い | 80 | 4000 | 600 | 1400 |
弱体 | 双剣 | 水 | 全キャラ | ルドガー・柔らかな風に吹かれて | 100 | 8000 | 1300 | 2400 |
弱体 | 術 | 風 | 術タイプ | SRノーマ・シャボン娘 | 100 | 10400 | 600 | 960 |
ダウン | 棍 | 地 | 地属性 | SRレイア・ひたむきな棍術使い | 100 | 6000 | 1000 | 1000 |
強化無効 | 剣 | 水 | 全キャラ | リッド・心揺さぶる海中美景 | 100 | 11000 | 3200 | 700 |
封印 | 術 | 水 | 全キャラ | メルディ・戦渦に掲げし光 | 100 | 15000 | 1900 | 1100 |
・
抗体
・抗体 :状態異常○○によるダメージを○○%ダウン
例・イリア・ドタバタ図書館大奮闘! 数値:50→毒によるダメージを50%ダウン
スキル | タイプ | 属性 | 対象 | キャラ名 | 数値 | HP | ATK | DEF |
抗体毒 | 銃 | 地 | 地属性 | SRイリア・ドタバタ図書館大奮闘! | 50 | 9000 | 700 | 950 |
抗体火傷 | 槍 | 水 | 水属性 | SRジュディス・美しき好戦者 | 50 | 15000 | 400 | 500 |
・
コメント