ルミナリアの推しイベの最終ボーダー(イベ終了時点のポイント)をまとめました。
私より先にルミナリアの気力がなくなるとは…(白目)
※2022/04/19:刀イベ(レオ)追加
※2022/04/25:双剣イベ(エドワール)追加
※2022/05/02:弓イベ(マクシム)追加
※2022/05/10:長剣イベ(ユーゴ)追加
一応補足、この一覧はキャラ人気うんぬんを言いたいわけではないです。
マルチボスによって状態異常の効き方等が違うし、武器種によって周回しやすさもちがうので。
あくまでも推しキャラのイベ時に、どれぐらいポイントを稼げばいいのかの「目安」などに利用していただけたらと思います。
マルチボスによって状態異常の効き方等が違うし、武器種によって周回しやすさもちがうので。
あくまでも推しキャラのイベ時に、どれぐらいポイントを稼げばいいのかの「目安」などに利用していただけたらと思います。
スポンサーリンク
ルミナリアの推しイベの最終ボーダー【開催順】
開催順にまとめた一覧表。
全体の一覧はなんか見づらいので、メインのみ・サブのみバージョンを先にのせておきます。
メインのみバージョン。
メイン | 50位 | 200位 |
リディ | 3,266,675 | 534,400 |
バスチアン | 4,111,300 | 507,000 |
リュシアン | 8,595,915 | 1,082,750 |
アナマリア | 3,743,300 | 929,175 |
リゼット | 1,938,750 | 534,200 |
アウグスト | 4,158,900 | 1,004,850 |
イェルシィ | 5,099,200 | 1,166,600 |
アレクサンドラ | 3,822,550 | 1,035,600 |
セリア | 6,368,275 | 1,109,400 |
ファルク | 9,982,550 | 869,225 |
ラウル | 2,773,925 | 603,300 |
ミシェル | 4,297,000 | 752,325 |
レオ | 2,890,350 | 527,550 |
※1 エドワール | 5,462,325 | 202,125 |
※2 エドワール | 6,514,800 | 908,150 |
マクシム | 2,456,125 | 309,775 |
ユーゴ | 9,821,250 | 553,550 |
・
※1:100位と500位の結果(前回の双剣イベの結果を鑑みた運営により、ボーダーが100位と500位に緩和。)
※2:50位と200位の結果(一応、知りたいと思う時が来るような気がしたので)
・
クロスロード | 200位→ | 9,099,250 | 1000位→ | 518,150 |
・
サブのみバージョン。
サブ1 | 50位 | 200位 | サブ2 | 50位 | 200位 |
リゼット | 1,005,400 | 225,300 | ガスパル | 1,165,075 | 168,700 |
レオ | 1,788,500 | 516,525 | アナマリア | 1,711,530 | 357,050 |
アレクサンドラ | 1,315,750 | 511,000 | ユーゴ | 1,125,725 | 41,600 |
レオ | 1,357,950 | 472,050 | バスチアン | 1,373,800 | 385,000 |
ガスパル | 893,550 | 120,250 | リディ | 1,189,000 | 514,175 |
ミシェル | 972,725 | 317,725 | シャルル | 1,197,025 | 261,700 |
アメリー | 717,950 | 48,500 | ラウル | 540,175 | 15,000 |
リュシアン | 2,073,950 | 508,800 | ユーゴ | 1,033,750 | 91,400 |
マクシム | 1,228,750 | 218,050 | ラプラス | 1,047,825 | 153,050 |
ヴァネッサ | 1,204,350 | 115,000 | エドワール | 3,703,225 | 955,075 |
イェルシィ | 1,027,600 | 286,550 | アメリー | 530,325 | 23,300 |
アウグスト | 1,409,150 | 475,500 | シャルル | 1,078,150 | 51,450 |
バスチアン | 619,925 | 40,000 | アナマリア | 1,285,525 | 374,575 |
※1 ヴァネッサ | 165,500 | 0 | ※1 ファルク | 1,327,275 | 0 |
※2 ヴァネッサ | 422,900 | 5,150 | ※2 ファルク | 919,775 | 61,750 |
セリア | 1,149,025 | 498,900 | ラプラス | 870,500 | 229,075 |
リュシアン | 2,617,775 | 500,000 | アレクサンドラ | 2,813,200 | 600,800 |
・
※1:100位と500位の結果
※2:50位と200位の結果
・
全体一覧バージョン
メイン | 50位 | 200位 | サブ1 | 50位 | 200位 | サブ2 | 50位 | 200位 | |
銃 | リディ | 3,266,675 | 534,400 | リゼット | 1,005,400 | 225,300 | ガスパル | 1,165,075 | 168,700 |
刀 | バスチアン | 4,111,300 | 507,000 | レオ | 1,788,500 | 516,525 | アナマリア | 1,711,530 | 357,050 |
長剣 | リュシアン | 8,595,915 | 1,082,750 | アレクサンドラ | 1,315,750 | 511,000 | ユーゴ | 1,125,725 | 41,600 |
刀 | アナマリア | 3,743,300 | 929,175 | レオ | 1,357,950 | 472,050 | バスチアン | 1,373,800 | 385,000 |
銃 | リゼット | 1,938,750 | 534,200 | ガスパル | 893,550 | 120,250 | リディ | 1,189,000 | 514,175 |
杖 | アウグスト | 4,158,900 | 1,004,850 | ミシェル | 972,725 | 317,725 | シャルル | 1,197,025 | 261,700 |
槍 | イェルシィ | 5,099,200 | 1,166,600 | アメリー | 717,950 | 48,500 | ラウル | 540,175 | 15,000 |
長剣 | アレクサンドラ | 3,822,550 | 1,035,600 | リュシアン | 2,073,950 | 508,800 | ユーゴ | 1,033,750 | 91,400 |
弓 | セリア | 6,368,275 | 1,109,400 | マクシム | 1,228,750 | 218,050 | ラプラス | 1,047,825 | 153,050 |
双剣 | ファルク | 9,982,550 | 869,225 | ヴァネッサ | 1,204,350 | 115,000 | エドワール | 3,703,225 | 955,075 |
槍 | ラウル | 2,773,925 | 603,300 | イェルシィ | 1,027,600 | 286,550 | アメリー | 530,325 | 23,300 |
杖 | ミシェル | 4,297,000 | 752,325 | アウグスト | 1,409,150 | 475,500 | シャルル | 1,078,150 | 51,450 |
刀 | レオ | 2,890,350 | 527,550 | バスチアン | 619,925 | 40,000 | アナマリア | 1,285,525 | 374,575 |
双剣 | ※1 エドワール | 5,462,325 | 202,125 | ※1 ヴァネッサ | 165,500 | 0 | ※1 ファルク | 1,327,275 | 0 |
双剣 | ※2 エドワール | 6,514,800 | 908,150 | ※2 ヴァネッサ | 422,900 | 5,150 | ※2 ファルク | 919,775 | 61,750 |
弓 | マクシム | 2,456,125 | 309,775 | セリア | 1,149,025 | 498,900 | ラプラス | 870,500 | 229,075 |
長剣 | ユーゴ | 9,821,250 | 553,550 | リュシアン | 2,617,775 | 500,000 | アレクサンドラ | 2,813,200 | 600,800 |
・
※1:100位と500位の結果
※2:50位と200位の結果
クロスロードepの時は全キャラ合同で、200位以内・1000位以内でアタッチメントがもらえました。ちなみに参加賞もアタッチメント。
ボーダーが高かった順は、それこそキャラの格付けみたいになってしまうのでナシで。
オマケ、武器種と源獣を開催順に並べました。
・ep1
- 銃(太魚サンカラ)1月
- 刀(太魚サンカラ)
- 長剣(太魚サンカラ)
- クロスロード(太魚サンカラ)
・ep2
- 刀(亀将ワタムスビ)2月
- 銃(亀将ワタムスビ)
- 杖(亀将ワタムスビ)
- 槍(羊公タルルハン)3月
- 長剣(羊公タルルハン)
- 弓(羊公タルルハン)
- 双剣(羊公タルルハン)
- 槍(帝蛇ジェムズレイ)4月
- 杖(帝蛇ジェムズレイ)
- 刀(帝蛇ジェムズレイ)
- 双剣(帝蛇ジェムズレイ)
- 弓(帝蛇ジェムズレイ)
- 長剣(犀祖ボザーク)5月
スポンサーリンク
コメント