テイルズオブルミナリアのガルド・食材ドロップ場所の詳細です。
各キャラ・各チャプターの1区間のみで周回したい人向けになっています。
(例:ラプラスのチャプター2-1だけひたすら周回する、みたいな感じ。)
21人分だと量が多すぎるため、連邦・帝国・冒険者の3つの記事にわけました。
この記事はエピソード1の「帝国キャラ」になります。
なかなか正確な数を調べ切れてませんが、ある程度のドロップ数目安にはなると思います。
ルミナリア帝国キャラのガルド・食材ドロップ詳細
ロケーションが変わると敵や採取食材も変わるので、表をわけてあります。
「イベバトル」「RUSH」では、チャプター内で出てくる敵が大量に発生するので、敵からの食材ドロップを狙いたい時にいいかも。
会話するだけ、移動するだけのところは「イベ」と表記しています。
ちょっと見づらいかな~~??と思うので、何かいい方法を見つけたらレイアウトを変えてみます。見つからなかったらスンマソン。
※各キャラ2周して数えましたが、合わない箇所があるのでおおよそってことでお願いします…(;´∀`)
アウグスト
チャプター1・2
なし
チャプター3
・チャプター3で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | ラドミア森林 | 箱・樽 61 |
素材 | レア素材 | |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
ラドミード | 生卵 | 半熟卵 |
ウリドン | ウリハム | ウリひき肉 |
ゴウリドン | ウリハム | ウリヒレ肉 |
採取 4 | 葉っぱ | カカオ |
採取 3 | リフレッシュハーブ | バジル |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | 箱・樽 5 | |
cp3-2 | 箱・樽 11 | |
採取 2 | 葉っぱ | カカオ |
cp3-3 | イベバトル | |
cp3-4 | イベ | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | バジル |
cp3-5 | 箱・樽 14 | |
cp3-6 | イベバトル | |
cp3-7 | イベバトル | |
cp3-8 | イベ | |
cp3-9 | 箱・樽 9 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | バジル |
cp3-10 | イベバトル | |
cp3-11 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | バジル |
採取 1 | 葉っぱ | カカオ |
cp3-12 | 箱・樽 0 | |
cp3-13 | イベバトル | |
cp3-14 | イベ | |
cp3-15 | イベ | |
cp3-16 | イベ | |
cp3-17 | 箱・樽 6 | |
cp3-18 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | 葉っぱ | カカオ |
cp3-19 | イベバトル | |
cp3-20 | イベ |
チャプター4
なし
アレクサンドラ
時間が出来た時に箱と樽を数えにいきます…。
バスチアン
敵はすべて兵なので食材ドロップはありません。
チャプター1
・チャプター1にある箱・樽の総数と詳細
cp1 | ラドミア森林 | 箱・樽 53 |
cp1-1 | 箱・樽 22 | |
cp1-2 | 箱・樽 0 | |
cp1-3 | 箱・樽 9 | |
cp1-4 | イベバトル | |
cp1-5 | 箱・樽 15 | |
cp1-6 | イベバトル | |
cp1-7 | 箱・樽 7 | |
cp1-8 | イベバトル | |
cp1-9 | イベ |
チャプター2
・チャプター2にある箱・樽の総数と詳細
cp2 | ディランブレ戦傷地帯 | 箱・樽 41 |
cp2-1 | イベ | |
cp2-2 | 箱・樽 16 | |
cp2-3 | イベバトル | |
cp2-4 | 箱・樽 16 | |
cp2-5 | イベバトル | |
cp2-6 | 箱・樽 3 | |
cp2-7 | イベバトル | |
cp2-8 | 箱・樽 6 | |
cp2-9 | イベバトル | |
cp2-10 | イベ |
チャプター3
なし
チャプター4
・チャプター4にある箱・樽の総数と詳細
cp4 | 西ロシュワール湖畔 | 箱・樽 27 |
cp4-1 | 箱・樽 9 | |
cp4-2 | イベバトル | |
cp4-3 | 箱・樽 0 | |
cp4-4 | イベバトル | |
cp4-5 | 箱・樽 3 | |
cp4-6 | イベバトル | |
cp4-7 | 箱・樽 3 | |
cp4-8 | イベバトル | |
cp4-9 | 箱・樽 0 | |
cp4-10 | イベバトル | |
cp4-11 | 箱・樽 12 | |
cp4-12 | イベバトル | |
cp4-13 | イベバトル | |
cp4-14 | イベ |
ラプラス
チャプター1
なし
チャプター2
・チャプター2で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | レインツ荒涼地帯 | 箱・樽 33~34 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ガルグラン | 獣のすじ肉 | 極上熟成肉 |
ウィルーツ | 弾力もも肉 | 新鮮レバー |
ラズビー | はちみつ | 荒野の花の蜜 |
ネヴァム | 春雨 | 銀の糸 |
採取 2 | 小麦粉 | 砂糖 |
採取 2 | リフレッシュハーブ | 香味パセリ |
採取 2 | むしちゃん | モーヴ・マリュス |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 23 | |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
cp2-2 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | 香味パセリ |
採取 1 | むしちゃん | モーヴ・マリュス |
cp2-3 | イベ | |
cp2-4 | イベバトル | |
cp2-5 | 箱・樽 7 | |
cp2-6 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | 香味パセリ |
採取 1 | むしちゃん | モーヴ・マリュス |
cp2-7 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
cp2-8 | イベ | |
cp2-9 | イベ |
チャプター3
・チャプター3で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | レインツ荒涼地帯 | 箱・樽 15 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ウィルーツ | 弾力もも肉 | 新鮮レバー |
ラズビー | はちみつ | 荒野の花の蜜 |
ネヴァム | 春雨 | 銀の糸 |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
採取 1 | リフレッシュハーブ | 香味パセリ |
採取 1 | むしちゃん | モーヴ・マリュス |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
採取 1 | リフレッシュハーブ | 香味パセリ |
cp3-2 | イベバトル | |
cp3-3 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | むしちゃん | モーヴ・マリュス |
cp3-4 | 箱・樽 7 | |
cp3-5 | 箱・樽 3 | |
cp3-6 | イベバトル |
チャプター4
・チャプター4で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4 | 石鳴りの道 | 箱・樽 64 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
ジャフラ | やわらか手羽肉 | ジャフラなんこつ |
採取 6 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
・チャプター内の詳細
cp4-1 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
cp4-2 | イベバトル | |
バトル後 | 箱・樽 16 | |
採取 1 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
cp4-3 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
cp4-4 | 箱・樽 10 | |
cp4-5 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
cp4-6 | 箱・樽 0 | |
cp4-7 | イベバトル | |
cp4-8 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
cp4-9 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | どっさりきのこ | ヒカリタケ・洞窟もやし |
cp4-10 | イベバトル | |
cp4-11 | イベ |
・
ガスパル
チャプター1・2
なし
チャプター3
・チャプター3でドロップするガルド・食材・箱などの総数(敵は食材ドロップなし)
cp3 | バイヌセット砦 | 箱・樽 42~49 |
素材 | レア素材 | |
採取 3 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
採取 2 | すじ肉の塩漬け缶 | 帝国ワイン |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | 箱・樽 0 | |
cp3-2 | イベバトル | |
cp3-3 | 箱・樽 13 | |
採取 1 | すじ肉の塩漬け缶 | 帝国ワイン |
cp3-4 | 箱・樽 0 | |
cp3-5 | 箱・樽 0 | |
cp3-6 | 箱・樽 0 | |
cp3-7 | 箱・樽 7 | |
採取 1 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
cp3-8 | 箱・樽 0 | |
cp3-9 | 箱・樽 9 | |
採取 1 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
cp3-10 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | すじ肉の塩漬け缶 | 帝国ワイン |
cp3-11 | イベ | |
cp3-12 | イベバトル | |
cp3-13 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
cp3-14 | 箱・樽 0 |
チャプター4
・チャプター4でドロップするガルド・食材・箱などの総数と詳細(敵は食材ドロップなし)
cp4 | バイヌセット砦 | 箱・樽 18 |
cp4-1 | RUSH | |
cp4-2 | RUSH | |
cp4-3 | RUSH | |
cp4-4 | 箱・樽 18 | |
採取 1 | すじ肉の塩漬け缶 | 帝国ワイン |
ユーゴ
チャプター1
なし
チャプター2
・チャプター2(2-1~2-5)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | レインツ荒涼地帯 | 箱・樽 62~65 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ウィルーツ | 弾力もも肉 | 新鮮レバー |
ラズビー | はちみつ | 荒野の花の蜜 |
ネヴァム | 春雨 | 銀の糸 |
採取 3 | リフレッシュハーブ | まんまるキャベツ |
採取 3 | 湧き水 | レインツナマズ |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 23 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | まんまるキャベツ |
cp2-2 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | まんまるキャベツ |
cp2-3 | 箱・樽 13 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | まんまるキャベツ |
採取 1 | 湧き水 | レインツナマズ |
cp2-4 | 箱・樽 17 | |
採取 2 | 湧き水 | レインツナマズ |
cp2-5 | イベバトル |
・チャプター2(2-6~2-12)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2-6 | 寂光丘陵 | 箱・樽 62 |
オタイエ | オタノミルク | オタノバター |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ガルグラン | 獣のすじ肉 | 極上熟成肉 |
採取 3 | 葉っぱ | 雷光りんご |
採取 3 | リフレッシュハーブ | セロリ |
・チャプター内の詳細
cp2-6 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | 葉っぱ | 雷光りんご |
cp2-7 | 箱・樽 19 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | セロリ |
cp2-8 | イベバトル | |
cp2-9 | 箱・樽 16 | |
採取 1 | 葉っぱ | 雷光りんご |
採取 1 | リフレッシュハーブ | セロリ |
cp2-10 | 箱・樽 15 | |
採取 1 | 葉っぱ | 雷光りんご |
採取 1 | リフレッシュハーブ | セロリ |
cp2-11 | イベバトル | |
cp2-12 | イベ |
チャプター3
なし
チャプター4
・チャプター4(4-1~4-12)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4 | パパラーシア湿地 | 箱・樽 80~85 |
素材 | レア素材 | |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
採取 3 | 葉っぱ | インディゴナス |
採取 3 | リフレッシュハーブ | しみだいこん |
・チャプター内の詳細
cp4-1 | 箱・樽 11 | |
採取 1 | 葉っぱ | インディゴナス |
採取 1 | リフレッシュハーブ | しみだいこん |
cp4-2 | 箱・樽 9 | |
cp4-3 | 箱・樽 6 | |
cp4-4 | 箱・樽 11 | |
cp4-5 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | しみだいこん |
cp4-6 | 箱・樽 0 | |
cp4-7 | 箱・樽 12 | |
cp4-8 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | 葉っぱ | インディゴナス |
採取 1 | リフレッシュハーブ | しみだいこん |
cp4-9 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | 葉っぱ | インディゴナス |
cp4-10 | 箱・樽 3 | |
cp4-11 | 箱・樽 10 | |
cp4-12 | 箱・樽 3 |
・チャプター4(4-13~4-22)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4-13 | 鉄蹄砦 | 箱・樽 54~57 |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
連邦軍 | ドロップなし | |
採取 3 | すじ肉の塩漬け缶 | 林檎酒 |
採取 3 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
・チャプター内の詳細
cp4-13 | 箱・樽 9 | |
cp4-14 | 箱・樽 12 | |
cp4-15 | 箱・樽 29 | |
採取 2 | すじ肉の塩漬け缶 | 林檎酒 |
採取 2 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
cp4-16 | 箱・樽 3 | |
採取 1 | アンチョビ缶 | キャビア缶 |
cp4-17 | イベバトル | |
cp4-18 | 箱・樽 0 | |
cp4-19 | イベバトル | |
cp4-20 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | すじ肉の塩漬け缶 | 林檎酒 |
cp4-21 | イベバトル | |
cp4-22 | イベ |
ファルク
時間が出来た時に箱と樽を数えにいきます…。
アメリー
チャプター1
なし
チャプター2
・チャプター2で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数と詳細
cp2 | アルザ養護院 | 箱・樽 17 |
素材 | レア素材 | |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
cp2-1 | イベ | |
cp2-2 | 箱・樽 17 | |
cp2-3 | イベバトル | |
cp2-4 | イベバトル | |
cp2-5 | イベ |
チャプター3
・チャプター3で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数と詳細
cp3 | 帝国内定期連絡船 | 箱・樽 0 |
素材 | レア素材 | |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
リモザ | なし | |
cp3-1 | イベ | |
cp3-2 | RUSH | |
cp3-3 | RUSH | |
cp3-4 | RUSH | |
cp3-5 | RUSH | |
cp3-6 | RUSH |
チャプター4
・チャプター4で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数と詳細
cp4 | 帝国内定期連絡船 | 箱・樽 18 |
素材 | レア素材 | |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
リモザ | なし | |
バッサー | カニの爪 | カニみそ |
cp4-1 | 箱・樽 18 | |
cp4-2 | イベ | |
cp4-3 | RUSH | |
cp4-4 | RUSH | |
cp4-5 | RUSH | |
cp4-6 | RUSH | |
cp4-7 | RUSH | |
cp4-8 | RUSH |
コメント