テイルズオブルミナリアのガルド・食材ドロップ場所の詳細です。
各キャラ・チャプターの1区間のみで周回したい人向けになっています。
(例:レオのチャプター3-3だけひたすら周回する、みたいな感じ。)
21人分だと量が多すぎるため、連邦・帝国・冒険者の3つの記事にわけました。
この記事はエピソード1の「連邦キャラ」になります。
なかなか正確な数を調べ切れてませんが、ある程度のドロップ数目安にはなると思います。
ルミナリア連邦キャラのガルド・食材ドロップ詳細
ロケーションが変わると敵や採取食材も変わるので、表をわけてあります。
「イベバトル」「RUSH」では、チャプター内で出てくる敵が大量に発生するので、敵からの食材ドロップを狙いたい時にいいかも。
会話するだけ、移動するだけのところは「イベ」と表記しています。
※各キャラ2周して数えましたが、合わない箇所があるのでおおよそってことでお願いします…(;´∀`)
レオ
チャプター1
・チャプター1(1-1~1-4)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp1 | アンスワン森林 | 箱・樽 11~13 |
素材 | レア素材 | |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ガルグラン | 獣のすじ肉 | 極上熟成肉 |
採取 3 | リフレッシュハーブ | もりたけのこ・ネギニラ |
採取 2 | 葉っぱ | フォレストゴールド |
・チャプター内の詳細
cp1-1 | イベバトル | |
cp1-2 | イベバトル | |
cp1-3 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | もりたけのこ・ネギニラ |
採取 2 | 葉っぱ | フォレストゴールド |
cp1-4 | 箱・樽 9 | |
採取 2 | リフレッシュハーブ | もりたけのこ・ネギニラ |
・チャプター1(1-5~1-16)から出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp1-5 | キトルール草原 | 箱・樽 36 |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
ウリドン | ウリハム | ウリひき肉 |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
採取 2 | 小麦粉 | 砂糖・白米 |
採取 3 | リフレッシュハーブ | ほうれん草 |
採取 3 | 葉っぱ | キトルールりんご |
・チャプター内の詳細
cp1-5 | キトルール草原 | 箱・樽 12 |
採取 2 | 小麦粉 | 砂糖・白米 |
採取 1 | リフレッシュハーブ | ほうれん草 |
cp1-6 | イベバトル | |
cp1-7 | 箱・樽 9 | |
cp1-8 | イベ | |
cp1-9 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | ほうれん草 |
cp1-10 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | 葉っぱ | キトルールりんご |
cp1-11 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | 葉っぱ | キトルールりんご |
cp1-12 | イベバトル | |
cp1-13 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | ほうれん草 |
採取 1 | 葉っぱ | キトルールりんご |
cp1-14~16 | イベバトル |
チャプター2
・チャプター2で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | アンスワン森林 | 箱・樽 12 |
素材 | レア素材 | |
クランチャ | 春雨 | 金の糸 |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ガルグラン | 獣のすじ肉 | 極上熟成肉 |
採取 2 | 葉っぱ | 森のナッツ |
採取 2 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | イベ | |
cp2-2 | イベ | |
cp2-3 | イベ | |
cp2-4 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | 葉っぱ | 森のナッツ |
採取 1 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
cp2-5 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | 葉っぱ | 森のナッツ |
採取 1 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
cp2-6~7 | イベバトル |
チャプター3
・チャプター3(3-1~3-4)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | ディランブレ戦傷地帯 | 箱・樽 21 |
素材 | レア素材 | |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
採取 2 | 香辛料 | しびれ唐辛子 |
採取 2 | 小麦粉 | 砂糖 |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | 箱・樽 7 | |
採取 1 | 香辛料 | しびれ唐辛子 |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
cp3-2 | イベバトル | |
cp3-3 | 箱・樽 14 | |
採取 1 | 香辛料 | しびれ唐辛子 |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
cp3-4 | イベバトル |
・チャプター3(3-5~3-11)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3-5 | 鳴響の大口 | 箱・樽 19 |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
ジャフラ | やわらか手羽肉 | ジャフラなんこつ |
ウーチルチル | ぷるぷるの素 | しゅわしゅわの素 |
採取 6 | どっさりきのこ | 洞窟もやし・マッチョタケ |
・チャプター内の詳細
cp3-5 | 箱・樽 9 | |
採取 2 | どっさりきのこ | 洞窟もやし・マッチョタケ |
cp3-6 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | どっさりきのこ | 洞窟もやし・マッチョタケ |
cp3-7 | ウーチルチル×3 | |
cp3-8 | 箱・樽 8 チルチル×1 | |
採取 3 | どっさりきのこ | 洞窟もやし・マッチョタケ |
cp3-9 | ウーチルチル×3 | |
cp3-10~11 | イベバトル |
チャプター4
・チャプター4で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4 | 寂光丘陵 | 箱・樽 10~11 |
素材 | レア素材 | |
オタイエ | オタノミルク | オタノバター |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
採取 2 | 葉っぱ | 木苺 |
採取 2 | 葉っぱ | 寂光レモン |
・チャプター内の詳細
cp4-1 | イベ | |
cp4-2 | 箱・樽 6 | |
採取 2 | 葉っぱ | 木苺 |
採取 2 | 葉っぱ | 寂光レモン |
cp4-3 | イベバトル | |
cp4-4 | 箱・樽 4 | |
cp4-5~ | イベバトル |
セリア
チャプター1
・チャプター1で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp1 | キトルール草原 | 箱・樽 26 |
素材 | レア素材 | |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
ウリドン | ウリハム | ウリひき肉 |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
採取 2 | 葉っぱ | 木苺 |
採取 2 | 小麦粉 | プレーンオーツ |
採取 2 | リフレッシュハーブ | にんにく |
・チャプター内の詳細
cp1-1 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | 葉っぱ | 木苺 |
cp1-2 | イベ | |
cp1-3 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | 小麦粉 | プレーンオーツ |
cp1-4 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | 葉っぱ | 木苺 |
採取 1 | リフレッシュハーブ | にんにく |
cp1-5 | 箱・樽 2 | |
cp1-6 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | 小麦粉 | プレーンオーツ |
cp1-7 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | にんにく |
チャプター2
・チャプター2で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | アンスワン森林 | 箱・樽 8 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ガルグラン | 獣のすじ肉 | 極上熟成肉 |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
採取 1 | どっさりきのこ | トリュフ |
採取 2 | リフレッシュハーブ | たまねぎ・フレッシュミント |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | どっさりきのこ | トリュフ |
採取 1 | リフレッシュハーブ | たまねぎ・フレッシュミント |
cp2-2 | 箱・樽 0 | |
cp2-3 | 箱・樽 0 | |
cp2-4 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | たまねぎ・フレッシュミント |
cp2-5 | イベバトル | |
cp2-6 | イベ | |
cp2-7 | イベ |
チャプター3
・チャプター3で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | 風笛洞 | 箱・樽 20 |
素材 | レア素材 | |
ジャフラ | やわらか手羽肉 | ジャフラなんこつ |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
採取 2 | どっさりきのこ | 洞窟もやし |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | どっさりきのこ | 洞窟もやし |
cp3-2 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | どっさりきのこ | 洞窟もやし |
cp3-3 | イベバトル | |
cp3-4 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト |
cp3-5 | イベバトル | |
cp3-6 | イベ | |
cp3-7 | 箱・樽 4 | |
cp3-8 | イベバトル | |
cp3-9 | イベ | |
cp3-10 | イベ |
チャプター4
なし
ミシェル
チャプター1
なし
チャプター2
・チャプター2(2-1~2-9)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | パパラーシア湿地 | 箱・樽 21 |
素材 | レア素材 | |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
採取 5 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
採取 2 | 葉っぱ | ナル・アルトゥ |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 6 | |
cp2-2 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
cp2-3 | 箱・樽 3 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
cp2-4 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
採取 1 | 葉っぱ | ナル・アルトゥ |
cp2-5 | 箱・樽 2 | |
採取 2 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
cp2-6 | イベバトル | |
cp2-7 | イベ | |
cp2-8 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | 葉っぱ | ナル・アルトゥ |
cp2-9 | イベ |
・チャプター2(2-10~2-16)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2-10 | 塩とりの穴 | 箱・樽 23~24 |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
バッサー | カニの爪 | カニみそ |
採取 4 | カラス貝 | ロックソルト・ベニタコ |
・チャプター内の詳細
cp2-10 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト・ベニタコ |
cp2-11 | イベ | |
cp2-12 | 箱・樽 11 | |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト・ベニタコ |
cp2-13 | イベバトル | |
cp2-14 | 箱・樽 3 | |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト・ベニタコ |
cp2-15 | 箱・樽 4 | |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト・ベニタコ |
cp2-16 | イベバトル |
チャプター3
なし
チャプター4
・チャプター4(4-1~4-7)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4 | パパラーシア湿地 | 箱・樽 22 |
素材 | レア素材 | |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
採取 4 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
採取 2 | 葉っぱ | ナル・アルトゥ |
・チャプター内の詳細
cp4-1 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
cp4-2 | 箱・樽 6 | |
採取 2 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
cp4-3 | イベ | |
cp4-4 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | こいくちにんじん・泥かぶりれんこん |
採取 1 | 葉っぱ | ナル・アルトゥ |
cp4-5 | イベバトル | |
cp4-6 | イベ | |
cp4-7 | 箱・樽 3 | |
採取 1 | 葉っぱ | ナル・アルトゥ |
・チャプター4(4-8~4-18)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4-8 | 塩とりの穴 | 箱・樽 32 |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
バッサー | カニの爪 | カニみそ |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
採取 5 | カラス貝 | ベニタコ |
・チャプター内の詳細
cp4-8 | 箱・樽 3 | |
cp4-9 | 箱・樽 7 | |
採取 1 | カラス貝 | ベニタコ |
cp4-10 | 箱・樽 3 | |
採取 2 | カラス貝 | ベニタコ |
cp4-11 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | カラス貝 | ベニタコ |
cp4-12 | イベバトル | |
cp4-13 | 箱・樽 11 | |
採取 1 | カラス貝 | ベニタコ |
cp4-14 | イベバトル | |
cp4-15 | イベ | |
cp4-16 | イベ | |
cp4-17 | イベ | |
cp4-18 | イベ |
リゼット
チャプター1
なし
チャプター2
・チャプター2(2-1~2-10)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | アンスワン森林 | 箱・樽 43~45 |
素材 | レア素材 | |
オタオタ | オタノミルク | オタノトウフ |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
ガルグラン | 獣のすじ肉 | 極上熟成肉 |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
採取 4 | リフレッシュハーブ | グリーンアスパラ・たまねぎ・フレッシュミント |
採取 2 | むしちゃん | 水蜜桃 |
採取 1 | どっさりきのこ | トリュフ |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 9 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | グリーンアスパラ・たまねぎ・フレッシュミント |
採取 1 | むしちゃん | 水蜜桃 |
cp2-2 | 箱・樽 7 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | グリーンアスパラ・たまねぎ・フレッシュミント |
cp2-3 | イベバトル | |
cp2-4 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | グリーンアスパラ・たまねぎ・フレッシュミント |
cp2-5 | イベバトル | |
cp2-6 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | どっさりきのこ | トリュフ |
cp2-7 | 箱・樽 18 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | グリーンアスパラ・たまねぎ・フレッシュミント |
cp2-8 | イベバトル | |
cp2-9 | 移動 | |
cp2-10 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | グリーンアスパラ・たまねぎ・フレッシュミント |
・チャプター2(2-11~2-19)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2-11 | 風笛洞 | 箱・樽 27~32 |
ジャフラ | やわらか手羽肉 | ジャフラなんこつ |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
ザルーゴ | 弾力もも肉 | ザルーゴむね肉 |
採取 1~2 | どっさりきのこ | 洞窟もやし |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト |
・チャプター内の詳細
cp2-11 | 箱・樽 9 | |
採取 1 | どっさりきのこ | 洞窟もやし |
cp2-12 | 箱・樽 14 | |
採取 1 | どっさりきのこ | 洞窟もやし |
cp2-13 | イベバトル | |
cp2-14 | 箱・樽 7 | |
採取 1 | カラス貝 | ロックソルト |
cp2-15 | イベバトル | |
cp2-16 | 箱・樽 2 | |
cp2-17 | イベ | |
cp2-18 | イベ | |
cp2-19 | イベバトル |
チャプター3
・チャプター3(3-1~3-12)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | ミナザ海岸 | 箱・樽 28~32 |
素材 | レア素材 | |
バッサー | カニの爪 | カニみそ |
オタブル | オタノミルク | オタノヨーグルト |
採取 4 | カラス貝 | 岩ナマコ・ミナザマダラ |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | イベ | |
cp3-2 | 箱・樽 15 | |
採取 1 | カラス貝 | 岩ナマコ・ミナザマダラ |
cp3-3 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | カラス貝 | 岩ナマコ・ミナザマダラ |
cp3-4 | 箱・樽 3 | |
採取 2 | カラス貝 | 岩ナマコ・ミナザマダラ |
cp3-5 | イベバトル | |
cp3-6~12 | ボーナ村・イベ | |
cp3-7 | ボーナ村・イベ | |
cp3-8 | ボーナ村・イベ | |
cp3-9 | ボーナ村・イベ | |
cp3-10 | ボーナ村・イベ | |
cp3-11 | ボーナ村・イベ | |
cp3-12 | ボーナ村・イベ |
・チャプター3(3-13~)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3-13 | リューラン巖窟 | 箱・樽 16~20 |
バッサー | カニの爪 | カニみそ |
ジャフラ | やわらか手羽肉 | ジャフラなんこつ |
フローン | 弾力もも肉 | フローンの油 |
オタパプ | オタノミルク | オタノチーズ |
採取 4 | カラス貝 | 岩ナマコ・ベニタコ |
・チャプター内の詳細
cp3-13 | 箱・樽 3 | |
採取 1 | カラス貝 | 岩ナマコ・ベニタコ |
cp3-14 | 箱・樽 11 | |
採取 2 | カラス貝 | 岩ナマコ・ベニタコ |
cp3-15 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | カラス貝 | 岩ナマコ・ベニタコ |
cp3-16 | 箱・樽 6 |
チャプター4
なし
リュシアン
チャプター1・4
食材ドロップなし
チャプター2
・チャプター2-1から2-9で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2-1~9 | キトルール草原 | 箱・樽 53 |
素材 | レア素材 | |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
ウリドン | ウリハム | ウリひき肉 |
ゴウリドン | ウリハム | ウリヒレ肉 |
採取 3 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
採取 4 | 小麦粉 | 白米 |
採取 2 | 葉っぱ | キトルールりんご |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 8 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
採取 1 | 小麦粉 | 白米 |
cp2-2 | 箱・樽 11 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
採取 1 | 小麦粉 | 白米 |
cp2-3 | イベバトル | ウリドン・ワービー・オタグリ |
cp2-4 | イベ | |
cp2-5 | 箱・樽 13 | |
採取 1 | 小麦粉 | 白米 |
採取 1 | 葉っぱ | キトルールりんご |
cp2-6 | 箱・樽 15 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | イモーテルフラワー |
採取 1 | 小麦粉 | 白米 |
採取 1 | 葉っぱ | キトルールりんご |
cp2-7 | イベバトル | ウリドン・ゴウリドン・オタグリ |
cp2-8 | 箱・樽 6 | |
cp2-9 | ポワトゥー駐屯地 |
・チャプター2-10から2-14で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2-10~14 | ディランブレ戦傷地帯 | 箱・樽 20 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
採取 2 | 茶葉 | ディランブレ茶葉 |
採取 2 | 香辛料の実 | 死神唐辛子 |
採取 2 | むしちゃん | ヒース・グリーン |
・チャプター内の詳細
cp2-10 | 箱・樽 18 | |
採取 1 | 茶葉 | ディランブレ茶葉 |
採取 1 | むしちゃん | ヒース・グリーン |
採取 2 | 香辛料の実 | 死神唐辛子 |
cp2-11 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | 茶葉 | ディランブレ茶葉 |
採取 1 | むしちゃん | ヒース・グリーン |
cp2-12 | イベバトル | バンス・ガルル |
cp2-13 | イベ | |
cp2-14 | ポワトゥー駐屯地 |
チャプター3
・チャプター3で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | ディランブレ戦傷地帯 | 箱・樽 29 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
採取 2 | リフレッシュハーブ | ハニーポテト |
採取 2 | 葉っぱ | フルーツトマト |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | 箱・樽 2 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | ハニーポテト |
cp3-2 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | ハニーポテト |
採取 1 | 葉っぱ | フルーツトマト |
cp3-3 | イベバトル | バンス・ガルル |
cp3-4 | 箱・樽 16 | |
採取 1 | 葉っぱ | フルーツトマト |
cp3-5 | 箱・樽 6 | |
cp3-6 | イベバトル | バンス・ガルル |
cp3-7 | イベ |
・
マクシム
チャプター1
・チャプター1で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp1 | キトルール草原 | 箱・樽 46~47 |
素材 | レア素材 | |
オタグリ | オタノミルク | オタノクリーム |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
ウリドン | ウリハム | ウリひき肉 |
ゴウリドン | ウリハム | ウリヒレ肉 |
採取 2 | リフレッシュハーブ | にんにく |
採取 2 | 小麦粉 | プレーンオーツ |
イベ専用? 1 | はちみつ | |
イベ専用? 1 | キトルールりんご |
・チャプター内の詳細
cp1-1 | 箱・樽 30 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | にんにく |
採取 1 | 小麦粉 | プレーンオーツ |
イベ専用? 1 | キトルールりんご | |
cp1-2 | 箱・樽 6 | |
cp1-3 | イベバトル | |
cp1-4 | 箱・樽 5 | |
イベ専用? 1 | はちみつ | |
cp1-5 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | リフレッシュハーブ | にんにく |
採取 1 | 小麦粉 | プレーンオーツ |
cp1-6 | イベバトル | |
cp1-7 | イベ | |
cp1-8 | イベ | |
cp1-9 | イベ |
チャプター2
・チャプター2で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | ゼヴォロン火山道 | 箱・樽 36~41 |
素材 | レア素材 | |
エルジュ | やわらか手羽肉 | エルジュの砂肝 |
オタレド | オタノミルク | サワークリーム |
ゼヴォルフ | 獣のすじ肉 | ゼヴォルフジャーキー |
フランジャ | 生卵 | 温泉卵 |
フランジャルキ | 生卵 | 煮卵 |
採取 3 | むしちゃん | ラヴァアップル |
採取 3 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | 箱・樽 9 | |
採取 1 | むしちゃん | ラヴァアップル |
cp2-2 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | むしちゃん | ラヴァアップル |
採取 1 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
cp2-3 | イベバトル | |
cp2-4 | イベ | |
cp2-5 | 箱・樽 20 | |
採取 1 | むしちゃん | ラヴァアップル |
採取 2 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
cp2-6 | イベバトル | |
cp2-7~10 | イベ | |
cp2-8 | イベ | |
cp2-9 | イベ | |
cp2-10 | イベ |
チャプター3
・チャプター3で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp3 | ゼヴォロン火山道 | 箱・樽 26~27 |
素材 | レア素材 | |
エルジュ | やわらか手羽肉 | エルジュの砂肝 |
オタレド | オタノミルク | サワークリーム |
ゼヴォルフ | 獣のすじ肉 | ゼヴォルフジャーキー |
フランジャ | 生卵 | 温泉卵 |
フランジャルキ | 生卵 | 煮卵 |
採取 3 | 香辛料の実 | ラヴァスパイス |
採取 3 | むしちゃん | ホットアボカド |
・チャプター内の詳細
cp3-1 | イベ | |
cp3-2 | イベ | |
cp3-3 | 箱・樽 12 | |
採取 1 | 香辛料の実 | ラヴァスパイス |
採取 1 | むしちゃん | ホットアボカド |
cp3-4 | イベバトル | |
cp3-5 | 箱・樽 5 | |
採取 1 | 香辛料の実 | ラヴァスパイス |
採取 1 | むしちゃん | ホットアボカド |
cp3-6 | イベバトル | |
cp3-7 | 箱・樽 10 | |
採取 1 | 香辛料の実 | ラヴァスパイス |
採取 1 | むしちゃん | ホットアボカド |
cp3-8 | イベバトル | |
cp3-9 | イベ |
チャプター4
なし
ヴァネッサ
チャプター1
・チャプター1で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp1 | ディランブレ戦傷地帯 | 箱・樽 59 |
素材 | レア素材 | |
ガルル | 獣のすじ肉 | スペアリブ |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
採取 2 | 葉っぱ | パプリカ |
採取 2 | 小麦粉 | 砂糖 |
採取 1 | 茶葉 | |
採取 イベ 1 | ディランブレ茶葉 |
・チャプター内の詳細
cp1-1 | 箱・樽 3 | |
cp1-2 | 箱・樽 6 | |
cp1-3 | 箱・樽 3 | |
cp1-4 | 箱・樽 20 | |
採取 1 | 葉っぱ | パプリカ |
採取 イベ 1 | ディランブレ茶葉 | |
cp1-5 | 箱・樽 1 | |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
cp1-6 | 箱・樽 6 イベバトル | |
cp1-7 | 箱・樽 20 | |
採取 1 | 葉っぱ | パプリカ |
採取 1 | 小麦粉 | 砂糖 |
採取 1 | 茶葉 | |
cp1-8 | イベ |
チャプター2
・チャプター2で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | 寂光丘陵 | 箱・樽 48 |
素材 | レア素材 | |
オタイエ | オタノミルク | オタノバター |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
採取 1 | 葉っぱ | 真っ赤な苺 |
採取 1 | 小麦粉 | |
採取 2 | 葉っぱ | 山ぶどう |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | イベ | |
cp2-2 | 箱・樽 19 | |
採取 1 | 葉っぱ | 真っ赤な苺 |
採取 1 | 小麦粉 | |
cp2-3 | 箱・樽 3 | |
cp2-4 | イベバトル | |
cp2-5 | イベ | |
cp2-6 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | 葉っぱ | 山ぶどう |
cp2-7 | 箱・樽 2 | |
cp2-8 | 箱・樽 18 | |
採取 1 | 葉っぱ | 山ぶどう |
cp2-9 | イベバトル |
チャプター3
なし
チャプター4
・チャプター4(4-1~4-5)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4 | 寂光丘陵 | 箱・樽 20 |
素材 | レア素材 | |
オタイエ | オタノミルク | オタノバター |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
バンス | 生卵 | 炒り卵 |
採取 1 | 葉っぱ |
・チャプター内の詳細
cp4-1 | 箱・樽 11 | |
採取 1 | 葉っぱ | ? |
cp4-2 | 箱・樽 9 | |
cp4-3 | イベバトル | |
cp4-4 | 箱・樽 0 | |
cp4-5 | イベ |
・チャプター4(4-6~4-10)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp4-6 | 寂光丘陵 | 箱・樽 0 |
オタイエ | オタノミルク | オタノバター |
ワービー | はちみつ | ローヤルゼリー |
採取 1 | 葉っぱ | 真っ赤な苺 |
採取 1 | 葉っぱ | 山ぶどう |
採取 1 | 小麦粉 | 白米 |
・チャプター内の詳細
cp4-6 | 箱・樽 3 | |
採取 1 | 葉っぱ | 真っ赤な苺 |
採取 1 | 小麦粉 | 白米 |
cp4-7 | 箱・樽 0 | |
採取 1 | 葉っぱ | 山ぶどう |
cp4-8 | イベバトル | |
cp4-9 | イベ | |
cp4-10 | イベ |
イェルシィ
チャプター1
なし
チャプター2
・チャプター2(2-1~2-11)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2 | ゼヴォロン火山道 | 箱・樽 30 |
素材 | レア素材 | |
ゼヴォルフ | 獣のすじ肉 | ゼヴォルフジャーキー |
オタレド | オタノミルク | サワークリーム |
エルジュ | やわらか手羽肉 | エルジュの砂肝 |
フランジャ | 生卵 | 温泉卵 |
採取 2 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
採取 3 | むしちゃん | ラヴァアップル |
・チャプター内の詳細
cp2-1 | イベバトル | |
cp2-2 | 箱・樽 11 | |
採取 1 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
cp2-3 | 箱・樽 6 | |
採取 1 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
cp2-4 | イベバトル | |
cp2-5 | 箱・樽 13 | |
採取 1 | 溶岩石 | ラヴァコーヒー |
採取 2 | むしちゃん | ラヴァアップル |
cp2-6 | イベバトル | |
cp2-7 | イベ | |
cp2-8 | ドルガノーア | イベ |
cp2-9 | ドルガノーア | イベ |
cp2-10 | ドルガノーア | イベバトル |
cp2-11 | ドルガノーア | イベ |
・チャプター2(2-12~2-14)で出てくる敵と、ドロップするガルド・食材・箱などの総数
cp2-12 | ゼヴォロン火山道 | 箱・樽 20 |
オタレド | オタノミルク | サワークリーム |
エルジュ | やわらか手羽肉 | エルジュの砂肝 |
フランジャ | 生卵 | 温泉卵 |
採取 1 | むしちゃん | ホットアボカド |
採取 2 | 香辛料の実 | ラヴァスパイス |
・チャプター内の詳細
cp2-12 | 箱・樽 16 | |
採取 1 | むしちゃん | ホットアボカド |
採取 2 | 香辛料の実 | ラヴァスパイス |
